1 cuota de $210.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000,00 |
2 cuotas de $124.656,00 | Total $249.312,00 | |
3 cuotas de $85.337,00 | Total $256.011,00 | |
6 cuotas de $47.201,00 | Total $283.206,00 | |
9 cuotas de $34.510,00 | Total $310.590,00 | |
12 cuotas de $28.262,50 | Total $339.150,00 | |
24 cuotas de $21.000,00 | Total $504.000,00 |
3 cuotas de $89.481,00 | Total $268.443,00 | |
6 cuotas de $49.280,00 | Total $295.680,00 |
3 cuotas de $90.412,00 | Total $271.236,00 | |
6 cuotas de $49.633,50 | Total $297.801,00 | |
9 cuotas de $37.139,67 | Total $334.257,00 | |
12 cuotas de $30.416,75 | Total $365.001,00 |
18 cuotas de $23.383,50 | Total $420.903,00 |
1 cuota de $210.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000,00 |
2 cuotas de $121.401,00 | Total $242.802,00 | |
3 cuotas de $83.160,00 | Total $249.480,00 | |
6 cuotas de $45.430,00 | Total $272.580,00 | |
9 cuotas de $33.320,00 | Total $299.880,00 | |
12 cuotas de $26.827,50 | Total $321.930,00 |
El Padrone Digital Wireless muestra tu cadencia y estadísticas de conducción en una gran pantalla de 3 filas con hasta cuatro pantallas de datos y también es triplemente inalámbrico actualizable con un sensor de frecuencia cardíaca opcional para que puedas capturar todos los datos que necesitas.
– Actualizable a triple inalámbrico con el sensor de frecuencia cardíaca opcional
– Compatible con sensores Bluetooth®
– Sensor automático y reconocimiento de neumáticos aplicable a varias bicicletas.
– Interfaz del botón ClickTec ™
– Inicio / parada automáticos
– Flecha de ritmo
– Pantalla programable
– Alarma de batería del sensor
– Odómetro programable
– Configuración en la pantalla del menú o con la aplicación del teléfono inteligente Cateye Cycling ™
– Importe un resumen de los datos del viaje y cárguelo en CATEYE Atlas ™, Strava ™ y TrainingPeaks ™ a través de la aplicación Cateye Cycling ™
– Soporte universal FlexTight ™
FUNCIONES
– Velocidad actual / media / máxima
– Cadencia actual / media / máxima
– Frecuencia cardíaca actual / media / máxima (opcional)
– Distancia total
– Distancia de viaje 1 y 2
– Tiempo en movimiento
– Reloj
* 1 Se requiere un sensor de frecuencia cardíaca Bluetooth®.