1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
2 cuotas de $17.808,00 | Total $35.616,00 | |
3 cuotas de $12.191,00 | Total $36.573,00 | |
6 cuotas de $6.743,00 | Total $40.458,00 | |
9 cuotas de $4.930,00 | Total $44.370,00 | |
12 cuotas de $4.037,50 | Total $48.450,00 | |
24 cuotas de $3.000,00 | Total $72.000,00 |
3 cuotas de $12.783,00 | Total $38.349,00 | |
6 cuotas de $7.040,00 | Total $42.240,00 |
3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
9 cuotas de $5.305,67 | Total $47.751,00 | |
12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
18 cuotas de $3.340,50 | Total $60.129,00 |
1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
2 cuotas de $17.320,50 | Total $34.641,00 | |
3 cuotas de $11.811,00 | Total $35.433,00 | |
6 cuotas de $6.440,50 | Total $38.643,00 | |
9 cuotas de $4.653,00 | Total $41.877,00 | |
12 cuotas de $3.770,75 | Total $45.249,00 |
Marca: iGPSport
*Modelo: C61
*Pequeño e inalámbrico sensor fácil de montar en la biela de tu bicicleta para conocer la cadencia de pedaleo en tus salidas.
*ANT+ / 2.4G: Transmisión inálambrica compatible con una gran variedad de ciclocomputadores GPS de iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma, Mio…
*Bluetooth 4.0: Conectividad Bluetooth para su uso en dispositivos móviles con Bluetooth y compatible con aplicaciones como iGPSPORT, Strava, MyMapRide, Runtastic PRO…
*Batería de larga duración mediante pila de botón restituible con autonomía de hasta 260 horas. Incluida en el paquete para montar y salir a rodar.
*Fácil de montar y desmontar sin imanes ni pedales adicionales y con resistencia al agua IPX7 y a caídas naturales.
*Dimensión: 37x36x10mm
*Peso: 9.5g
C61
Sensor de cadencia con tecnologia Bluetooth y ANT+ , cGPSPORT, Strava, MyMapRide, Runtastic PRO… etc.